宏观方面,美国11月PPI同比大增9.6%,刷新历史记录;美联储决议前高通胀威胁加剧,美股油价再跌;
隔夜原油收跌,聚酯原料维持区间波动。
PET原料厂商 | 等级 | 提货地 | 现货价格(元/吨) | 远期价格 (元/吨) |
三房巷PET | 瓶级PET | 江阴 | 7600 | 7200-7650不等 |
海南逸盛PET/大连逸盛PET | 瓶级PET | 乍浦、张家港、青岛等 | 7600 | 7150-7550不等 |
华润PET | 瓶级PET | 常州 | 7750 | – |
万凯 PET | 瓶级PET | 海宁 | 7600 | – |
安化 PET | 瓶级PET | 安阳 | 7250 | 7200左右 |
仪征 PET | 瓶级PET | 扬州 | 7700 | – |
泰宝 PET | 瓶级PET | 广东 | 7700 | – |
腾龙 PET | 瓶级PET | 厦门 | 7700 | – |
华润PET | 瓶级PET | 珠海 | 7700 | – |
海南逸盛PET | 瓶级PET | 东莞、厦门 | 7650 | 7400左右 |
PET撮合平台-今日PET市场报价