今日早上PTA大幅上涨,逸盛工厂早盘连续上调价格,明年一季度订单已售空。
昨日,美股涨欧股跌,疫苗利好令美债收益率转升;人民币兑美元创2018年5月来新高;英国将从下周一恢复实施居家远程办公。
隔夜原油收涨,聚酯原料继续反弹,短期成本端支撑走强,产品方面,预计今日聚酯市场偏强震荡为主。
PET原料厂商 | 等级 | 提货地 | 现货价格(元/吨) | 远期价格 (元/吨) |
三房巷PET | 瓶级PET | 江阴 | 7680 | 7200-7650不等 |
海南逸盛PET/大连逸盛PET | 瓶级PET | 乍浦、张家港、青岛等 | 7680 | 7150-7550不等 |
华润PET | 瓶级PET | 常州 | 7750 | – |
万凯 PET | 瓶级PET | 海宁 | 7600 | – |
安化 PET | 瓶级PET | 安阳 | 7300 | 7200左右 |
仪征 PET | 瓶级PET | 扬州 | 7700 | – |
泰宝 PET | 瓶级PET | 广东 | 7700 | – |
腾龙 PET | 瓶级PET | 厦门 | 7750 | – |
华润PET | 瓶级PET | 珠海 | 7750 | – |
海南逸盛PET | 瓶级PET | 东莞、厦门 | 7700 | 7400左右 |
PET撮合平台-今日PET市场报价