上周五聚合成本在5377元,油价暴跌令下游采购观望,产销气氛整体偏弱。
宏观方面,美国11月非农就业人数远低于市场预期;中国将围绕市场主体需求制定政策,适时降准;沙特阿美上调1月对亚洲和美国石油销售价格。
原油宽幅震荡,夜盘聚酯原料低位反弹,短期成本端或有支撑,产品方面,聚酯工厂限产叠加促销,产销依然难起色,下游再度进入消化观望期,预计今日聚酯市场延续震荡走势,关注原油、成本波动以及上下游装置检修情况。
PET原料厂商 | 等级 | 提货地 | 现货价格(元/吨) | 远期价格 (元/吨) |
三房巷PET | 瓶级PET | 江阴 | 7550 | 7100-7650不等 |
海南逸盛PET/大连逸盛PET | 瓶级PET | 乍浦、张家港、青岛等 | 7550 | 7050-7550不等 |
华润PET | 瓶级PET | 常州 | 7700 | – |
万凯 PET | 瓶级PET | 海宁 | 4600 | – |
安化 PET | 瓶级PET | 安阳 | 7200 | 7000左右 |
仪征 PET | 瓶级PET | 扬州 | 7650 | – |
泰宝 PET | 瓶级PET | 广东 | 7600 | – |
腾龙 PET | 瓶级PET | 厦门 | 7700 | – |
华润PET | 瓶级PET | 珠海 | 7700 | – |
海南逸盛PET | 瓶级PET | 东莞、厦门 | 7600 | 7200左右 |
PET撮合平台-今日PET市场报价